| Tienes adjunto | Título | Autor | Creado | Última edición | Grupo | Etiquetas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factures_comptabilitzades | Jose María Montes | 27/04/2023 | 04/05/2023 | |||
| Factures pagades 2022 | paco | 02/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| execució_pressupostaria_2022 | paco | 04/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| execució_pressupostaria_2021 | paco | 04/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| execucio_pressupostaria | Jose María Montes | 27/04/2023 | 04/05/2023 | |||
| 230428_Retribucio_plantilla_2022_sin_EPRIEX.pdf | paco | 02/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| 230428_Retribucio_plantilla_2021.pdf | paco | 02/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| 230428_Retribucio_plantilla_2020.pdf | paco | 02/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| 220729_masa_salarial_2022 | paco | 04/05/2023 | 04/05/2023 | |||
| 2022 | paco | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 
