| Has attachment | Title | Author | Created | Last Edited | Group | Tags | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK | periode_mitja_de_pagament periode_mitja_de_pagament | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| LINK | Saldo bancari http://www.gvaoberta.gva.es/va/saldos-bancarios | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| LINK| compte general 2017 http://www.hisenda.gva.es/auto/cuentageneral/web/2017/CG.xml?idioma=v | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| 2018 | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| 2019 | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| concessio | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| convocatoria | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| concessio | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| convocatoria | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | |||
| compatibilitat_segona_activitat 190502_compatibilitat_segona_activitat_2019.pdf | usuario migracion | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 
